开奖 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
12150098
12150098
  • 12150098
  • 12150097
  • 12150096
  • 12150095
  • 12150094
  • 12150093
  • 12150092
  • 12150091
  • 12150090
  • 12150089
  • 12150088
  • 12150087
  • 12150086
  • 12150085
  • 12150084
  • 12150083
  • 12150082
  • 12150081
  • 12150080
  • 12150079
  • 12150078
  • 12150077
  • 12150076
  • 12150075
  • 12150074
  • 12150073
  • 12150072
  • 12150071
  • 12150070
  • 12150069
  • 12150068
  • 12150067
  • 12150066
  • 12150065
  • 12150064
  • 12150063
  • 12150062
  • 12150061
  • 12150060
  • 12150059
  • 12150058
  • 12150057
  • 12150056
  • 12150055
  • 12150054
  • 12150053
  • 12150052
  • 12150051
  • 12150050
  • 12150049
  • 12150048
  • 12150047
  • 12150046
  • 12150045
  • 12150044
  • 12150043
  • 12150042
  • 12150041
  • 12150040
  • 12150039
  • 12150038
  • 12150037
  • 12150036
  • 12150035
  • 12150034
  • 12150033
  • 12150032
  • 12150031
  • 12150030
  • 12150029
  • 12150028
  • 12150027
  • 12150026
  • 12150025
  • 12150024
  • 12150023
  • 12150022
  • 12150021
  • 12150020
  • 12150019
  • 12150018
  • 12150017
  • 12150016
  • 12150015
  • 12150014
  • 12150013
  • 12150012
  • 12150011
  • 12150010
  • 12150009
  • 12150008
  • 12150007
  • 12150006
  • 12150005
  • 12150004
  • 12150003
  • 12150002
  • 12150001
  • 12141440
  • 12141439
咪牌
距离下期开奖 00: 17
结果
1 + 0 + 3 = 04
期号 时间 号码
12150098 12-15 01:38:00 1+0+3=04
12150097 12-15 01:37:00 2+4+4=10
12150096 12-15 01:36:00 9+6+9=24
12150095 12-15 01:35:00 4+1+4=09
12150094 12-15 01:34:00 1+0+8=09
12150093 12-15 01:33:00 1+2+5=08
12150092 12-15 01:32:00 6+0+9=15
12150091 12-15 01:31:00 3+6+7=16
12150090 12-15 01:30:00 9+2+7=18
12150089 12-15 01:29:00 1+8+6=15
12150088 12-15 01:28:00 5+9+1=15
12150087 12-15 01:27:00 8+9+3=20
12150086 12-15 01:26:00 7+1+5=13
12150085 12-15 01:25:00 8+9+9=26
12150084 12-15 01:24:00 3+5+3=11
12150083 12-15 01:23:00 4+0+2=06
12150082 12-15 01:22:00 7+2+3=12
12150081 12-15 01:21:00 8+7+9=24
12150080 12-15 01:20:00 0+1+1=02
12150079 12-15 01:19:00 9+7+2=18
12150078 12-15 01:18:00 9+9+2=20
12150077 12-15 01:17:00 8+8+6=22
12150076 12-15 01:16:00 9+2+6=17
12150075 12-15 01:15:00 0+9+0=09
12150074 12-15 01:14:00 0+5+2=07
12150073 12-15 01:13:00 3+5+4=12
12150072 12-15 01:12:00 9+1+8=18
12150071 12-15 01:11:00 2+0+7=09
12150070 12-15 01:10:00 7+2+0=09
12150069 12-15 01:09:00 3+6+3=12
12150068 12-15 01:08:00 7+6+2=15
12150067 12-15 01:07:00 3+0+3=06
12150066 12-15 01:06:00 2+7+2=11
12150065 12-15 01:05:00 5+6+7=18
12150064 12-15 01:04:00 0+5+3=08
12150063 12-15 01:03:00 5+0+4=09
12150062 12-15 01:02:00 1+4+7=12
12150061 12-15 01:01:00 5+8+8=21
12150060 12-15 01:00:00 0+2+8=10
12150059 12-15 00:59:00 6+7+2=15
12150058 12-15 00:58:00 0+4+5=09
12150057 12-15 00:57:00 3+8+9=20
12150056 12-15 00:56:00 2+0+5=07
12150055 12-15 00:55:00 0+9+8=17
12150054 12-15 00:54:00 4+3+4=11
12150053 12-15 00:53:00 5+2+2=09
12150052 12-15 00:52:00 3+4+1=08
12150051 12-15 00:51:00 1+2+3=06
12150050 12-15 00:50:00 9+1+0=10
12150049 12-15 00:49:00 6+6+5=17
12150048 12-15 00:48:00 2+4+5=11
12150047 12-15 00:47:00 9+8+9=26
12150046 12-15 00:46:00 7+7+6=20
12150045 12-15 00:45:00 0+3+3=06
12150044 12-15 00:44:00 1+2+3=06
12150043 12-15 00:43:00 2+9+4=15
12150042 12-15 00:42:00 1+8+4=13
12150041 12-15 00:41:00 8+6+7=21
12150040 12-15 00:40:00 4+5+6=15
12150039 12-15 00:39:00 1+5+4=10
12150038 12-15 00:38:00 5+2+8=15
12150037 12-15 00:37:00 0+4+2=06
12150036 12-15 00:36:00 0+2+5=07
12150035 12-15 00:35:00 1+8+5=14
12150034 12-15 00:34:00 5+9+2=16
12150033 12-15 00:33:00 2+2+4=08
12150032 12-15 00:32:00 1+5+8=14
12150031 12-15 00:31:00 0+8+2=10
12150030 12-15 00:30:00 7+5+0=12
12150029 12-15 00:29:00 5+8+0=13
12150028 12-15 00:28:00 9+5+2=16
12150027 12-15 00:27:00 0+3+4=07
12150026 12-15 00:26:00 3+9+0=12
12150025 12-15 00:25:00 2+1+2=05
12150024 12-15 00:24:00 0+9+3=12
12150023 12-15 00:23:00 2+2+7=11
12150022 12-15 00:22:00 5+8+9=22
12150021 12-15 00:21:00 9+4+5=18
12150020 12-15 00:20:00 3+7+1=11
12150019 12-15 00:19:00 9+6+3=18
12150018 12-15 00:18:00 2+6+6=14
12150017 12-15 00:17:00 9+0+3=12
12150016 12-15 00:16:00 8+3+4=15
12150015 12-15 00:15:00 4+4+9=17
12150014 12-15 00:14:00 9+5+9=23
12150013 12-15 00:13:00 4+1+7=12
12150012 12-15 00:12:00 0+9+2=11
12150011 12-15 00:11:00 5+8+6=19
12150010 12-15 00:10:00 0+0+5=05
12150009 12-15 00:09:00 1+7+8=16
12150008 12-15 00:08:00 8+9+0=17
12150007 12-15 00:07:00 4+3+6=13
12150006 12-15 00:06:00 4+3+8=15
12150005 12-15 00:05:00 9+2+7=18
12150004 12-15 00:04:00 9+5+1=15
12150003 12-15 00:03:00 1+7+3=11
12150002 12-15 00:02:00 5+9+1=15
12150001 12-15 00:01:00 2+6+0=08
12141440 12-15 00:00:00 5+0+8=13
12141439 12-14 23:59:00 0+7+8=15
结果 走势 统计 预测